






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 169 | 2656 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 168 | 6691 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 167 | 2520 |
| 4 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 166 | 9004 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 165 | 7090 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MA - 164 | 4544 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MA - 163 | 9934 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MA - 162 | 1612 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MA - 161 | 0658 |
| 10 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MA - 160 | 8302 |
